Настенный кондиционер Hisense AS-09HR4RLRKC01 ERA Classic A
Описание
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ (А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
- Современный стильный дизайн;
- Удобная индикация режима работы;
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики
Модель | AS-09HR4RLRKC01 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RLRKC01G |
Модель наружного блока | AS-09HR4RLRKC01W |
Инверторная технология | нет |
Серия | ERA Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330/380/450/520/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 23,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,5 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 52 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,72 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 410 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 |
Пусковой ток, А | 18 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) |
Угольный | да |
Анти-формальдегидный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Настенный кондиционер Hisense AS-09HR4RLRKC01 ERA Classic A можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 33 990 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru