Характеристики
Параметр/Модель | ZTV-3 | ZTV-5 | ZTV-9 | ZTV-15 | ZTV-24 | ZTV-30 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | 220 / 380 | 380 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||
Номинальная мощность, кВт | Режим «0» | 0,026 | 0,032 | 0,042 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
Режим «1» | 1,50 | 3,00 | 6 | 7,5 | 12 | 15 | |
Режим «2» | 3,00 | 4,50 | 9 | 15 | 24 | 30 | |
Максимальный ток, А | 14 | 21 / 7 | 14 | 23 | 37 | 46 | |
Производительность, м³ /ч | 300 | 400 | 820 | 1070 | 1700 | 2450 | |
Диапазон установки температур терморегулятором, оС | от 0 до + 40° С | ||||||
Продолжительность работы не более, ч | 24 | ||||||
Продолжительность паузы не менее, ч | 2 | ||||||
Увеличение температуры воздуха на выходе, оС | 32 | 36 | 40 | 45 | |||
Регулировка поддерживаемой температуры + | + | + | + | + | + | + | |
Защита от перегрева + | + | + | + | + | + | + | |
Принудительный обдув - | - | + | + | + | + | + | |
Степень защиты оболочки | IP 10 | ||||||
Класс электрозащиты | I класс | ||||||
Длина шнура питания, м, не менее | 1,2** | - | |||||
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 280х210х390 | 280х215х390 | 345х290х485 | 405х455х555 | |||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 300х240х400 | 365х310х490 | 425х480х570 | ||||
Вес нетто, кг | 3,9 | 4,4 | 7,2 | 14,4 | 19 | 19,1 | |
Вес брутто, кг | 5 | 5,5 | 8,7 | 16,6 | 21,6 | 21,3 | |
Срок службы, лет | 7 |
Чтобы узнать цену на Тепловая пушка Zilon ZTV-15, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru