Характеристики
Параметр/Модель | IR-0,8 | IR-1,0 | IR-2,0 | IR-3,0 | IR-4,0 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | 380 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Класс электрозащиты | I | |||||
Степень защиты | IP 20 | |||||
Площадь обогрева *, м² | Дополнительный обогрев | до 16 | до 20 | до 40 | до 60 | до 80 |
Основной обогрев | до 8 | до 12 | до 20 | до 30 | до 40 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1190х125х42 | 1630х125х42 | 1630х257х42 | 1654х394х70 | ||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1214х153х53 | 1654х153х53 | 1654х281х53 | 1670х410х70 | 1670х410х80 | |
Масса нетто, кг | 3,2 | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 11,2 | |
Масса брутто, кг | 4,4 | 5,4 | 8,7 | 13,3 | 13,3 |
Чтобы узнать цену на Инфракрасный обогреватель Zilon IR-4.0S, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru