Характеристики
Внутренний блок |
CS-E9RKDW |
|
Внешний блок |
CU-E9RKD |
|
Холодопроизводительность | кВт | 2,50 (0,85-3,00) |
EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,59 |
Годовой расход энергии | кВт/ч | 273 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,40 (0,85-5,00) |
COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,59 |
Электрические параметры | ||
Напряжение | В | 220 |
Сила тока | A | 2,6 / 3,5 |
Входная мощность | Вт | 545 (245 — 740) 740 (240 — 1310) |
Шум. Уровень звукового давления | ||
Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 39/25/21 / 40/27/24 |
Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 46 / 47 |
Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
Внутренний блок (Hi) | дБ | 55 / 56 |
Внешний блок (Hi) | дБ | 61 / 62 |
Удаление конденсата | л/час | 1,5 |
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 11,3 / 11,9 |
Габаритные размеры | ||
Внутренний блок | мм | 296 x 870 x 236 |
Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 |
Вес Нетто | кг | 9 (32) |
Диаметр хладоновой трубы | ||
Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8») |
Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 15 |
Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
Источник питания | Внешний блок | |
Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E9RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru