Характеристики
| Внутренний блок |
CS-E7RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E7RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,05 (0,75-2,40) |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,36 |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 235 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,80 (0,75-4,00) |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,41 |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 2,3 / 3,1 |
| Входная мощность | Вт | 470 (240 — 580) 635 (230 — 1020) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 37/24/21 / 38/25/22 |
| Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 45 / 46 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 53 / 54 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 60 / 61 |
| Удаление конденсата | л/час | 1,3 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 10,9 / 11,4 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок | мм | 296 x 870 x 236 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 |
| Вес Нетто | кг | 9 (31) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8») |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 15 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E7RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru