Характеристики
Внутренний блок |
CS-E24RKDW |
|
Внешний блок |
CU-E24RKD |
|
Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (0,98-8,10) |
EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,21 |
Годовой расход энергии | кВт/ч | 1060 |
Теплопроизводительность | кВт | 8,60 (0,98-9,90) |
COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,23 |
Электрические параметры | ||
Напряжение | В | 220 |
Сила тока | A | 10,0 / 12,5 |
Входная мощность | Вт | 2120 (380 — 2700) 2660 (450 — 3200) |
Шум. Уровень звукового давления | ||
Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 47/38/35 / 47/38/35 |
Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 52 / 52 |
Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
Внутренний блок (Hi) | дБ | 63 / 63 |
Внешний блок (Hi) | дБ | 66 / 66 |
Удаление конденсата | л/час | 3,9 |
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 18,4 / 19,5 |
Габаритные размеры | ||
Внутренний блок | мм | 296 x 1070 x 241 |
Внешний блок В x Ш x Г | мм | 795 x 875 x 320 |
Вес Нетто | кг | 12 (65) |
Диаметр хладоновой трубы | ||
Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
Газовая линия | мм (дюйм) | 15,88 (5/8») |
Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 30 |
Перепад высоты трубопровода | м | 20 |
Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 30 |
Источник питания | Внешний блок | |
Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E24RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru