Характеристики
| Внутренний блок |
CS-E18RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E18RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 5,00 (0,98-6,00) |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,40 |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 735 |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,80 (0,98-8,00) |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,77 |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 6,9 / 7,2 |
| Входная мощность | Вт | 1470 (280 — 2,030) 1540 (340 — 2,600) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 44/37/34 / 44/37/34 |
| Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 47 / 47 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 60 / 60 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 61 / 61 |
| Удаление конденсата | л/час | 2,8 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 16,3 / 17,9 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок | мм | 296 x 1070 x 241 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 695 x 875 x 320 |
| Вес Нетто | кг | 11 (46) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 12,70 (1/2») |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 20 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E18RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru