Характеристики
| Внутренний блок |
CS-E12RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E12RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 3,50 (0,85-4,00) |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,87 |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 453 |
| Теплопроизводительность | кВт | 4,40 (0,85-6,70) |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,04 |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 4,3 / 5,3 |
| Входная мощность | Вт | 905 (250 — 1180) 1090 (245 — 1930) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 42/28/21 / 42/33/30 |
| Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 48 / 50 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 58 / 58 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 63 / 65 |
| Удаление конденсата | л/час | 2,0 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 12,5 / 12,8 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок | мм | 296 x 870 x 236 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 |
| Вес Нетто | кг | 9 (34) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8») |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 15 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E12RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru