Характеристики
- MIRAGE дисплей
- Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
- Ультратонкий корпус
- Низкий уровень шума (22 дб (А))
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Hi Density фильтр
- Negative Ion фильтр
- HEPA фильтр
- Функция «I feel»
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта «Dimmer»
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super»
- Таймер на включение и отключение
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Озонобезопасный фреон R410A
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Пульт ДУ в комплекте
Таблица:
AS-10UR4SVPSC4 (W) | AS-10UR4SVPSC4 (С) | AS-13UR4SVPSC4 (W) | AS-13UR4SVPSC4 (W) | ||
Коэффициент SEER | Охлаждение | 6,4 A++ | 6,4 A++ | 6,4 A++ | 6,4 A++ |
Коэффициент SCOP | Нагрев | 3,8 A | 3,8 A | 3,8 A | 3,8 A |
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,1) | 3,75 (1,6-4,1) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,0) | 3,8 (1,6-4,0) |
Потребляемая мощность (охл) | В | 797 (400-1250) | 797 (400-1250) | 1136 (440-1450) | 1136 (440-1450) |
Потребляемая мощность (нагрев) | В | 735 (440-1300) | 735 (440-1300) | 1040 (460-1500) | 1040 (460-1500) |
Расход воздуха | м³ /час | 500 | 500 | 600 | 600 |
Коэффициент EER | 3,51 | 3,51 | 3,30 | 3,30 | |
Коэффициент COP | 3,81 | 3,81 | 3,65 | 3,65 | |
Уровень шума внутренний блок | Выс (dB (A)) | 38 | 38 | 39 | 39 |
Низ (dB (A)) | 25 | 25 | 24 | 24 | |
Уровень шума внешний блок | dB (A) | 53 | 53 | 54 | 54 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 |
Нагрев (A) | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 |
Внешний блок | 715х482х240 | 715х482х240 | 715х482х240 | 715х482х240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Внешний блок | 28 | 28 | 29 | 29 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1110x410x260 | 1110x410x260 | 1110x410x260 | 1110x410x260 |
Внешний блок | 830х530х315 | 830х530х315 | 830х530х315 | 830х530х315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 | 14 | 14 | 14 |
Внешний блок | 30 | 30 | 31 | 31 |
Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-13UW4SVETG Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 53 890 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту [email protected]