Характеристики
- MIRAGE дисплей
- Светопрозрачный пластик передней панели
- Низкий уровень шума (22 дб (А))
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Hi Density фильтр
- Фильтр Negative Ion
- HEPA фильтр
- Плазменная очистка воздуха
- Воздушный поток на расстояние до 10 м
- Функция «I feel»
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта «Dimmer»
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super»
- Таймер на включение и отключение
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Озонобезопасный фреон R410A
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Пульт ДУ в комплекте
Таблица:
Параметр/модель | AS-10UR4SVETG5 | AS-13UR4SVETG5 | AS-18UR4SUATG | |
Коэффициент SEER | Охлаждение | 6,1 A++ | 6,1 A++ | |
Коэффициент SCOP | Нагрев | 3,8 A | 3,8 A | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,1) | 5200 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,0) | 5400 |
Потребляемая мощность (охл) | В | 845 (400-1250) | 1136 (440-1450) | 1620 |
Потребляемая мощность (нагрев) | В | 735 (440-1300) | 1024 (460-1500) | 1495 |
Расход воздуха | м³ /час | 500 | 600 | 900 |
Коэффициент EER | 3,31 | 3,30 | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,81 | 3,71 | 3,61 | |
Уровень шума внутренний блок | Выс (dB (A)) | 38 | 40 | 46 |
Низ (dB (A)) | 22 | 23 | ||
Уровень шума внешний блок | dB (A) | 55 | 55 | 55 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 | 4,7 | 7,3 |
Нагрев (A) | 3,5 | 4,6 | 6,4 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I / CLASS I | CLASS I / CLASS I | CLASS I / CLASS I |
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950X275X208 | 950X275X208 | 1050X320X235 |
Внешний блок | 715x482x240 | 715x482x240 | 800x553x273 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 12,5 |
Внешний блок | 28 | 29 | 33 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000x340x260 | 1000x340x260 | 1122x400x319 |
Внешний блок | 830x530x315 | 830x530x315 | 930x620x360 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 | 11 | 15,5 |
Внешний блок | 30 | 31 | 36 |
Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-13UW4SVETG157 Premium Design Super DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 56 490 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru