Описание
EXPERT PRO DC Inverter-Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ (А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9%-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид, за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Характеристики
Параметр / Модель | AS-24UW4SDBTV10 |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,30 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,00 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,46 |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,40 (2,30-7,70) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,65-2,60) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,49 (2,89-11,54) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,73 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,70 (2,30-8,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,064 (0,63-3,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,22 (2,81-13,85) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ (А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
Уровень шума, внешний блок, дБ (А) | 57 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс |
Компрессор, марка | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1213x315x238 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1290x395x320 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 884x793x365 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 56/61 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-24UW4SDBTV10 EXPERT PRO DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 106 790 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru