Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-24UW4RBTKB00 Zoom DC Inverter
Описание
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики
| Параметр / Серия | ZOOM DC Inverter |
| Модель, комплект | AS-24UW4RBTKB00 |
| Модель, внутренний блок | AS-24UW4RBTKB00G |
| Модель, наружный блок | AS-24UW4RBTKB00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,55 (1,65-7,70) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,53 (1,30-7,60) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 10,5 (2,01-10,94) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 9,30 (1,78-9,59) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2352 (450-2450) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 2086 (400-2150) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ (А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ (А) | 55 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,00 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,5 / 15 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 39 / 44 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8») |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8») |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +46°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-24UW4RBTKB00 Zoom DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 85 190 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru