Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-18UW4RMSKB01 Zoom DC Inverter
Описание
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики
| Параметр / Серия | ZOOM DC Inverter |
| Модель, комплект | AS-18UW4RMSKB01 |
| Модель, внутренний блок | AS-18UW4RMSKB01G |
| Модель, наружный блок | AS-18UW4RMSKB01W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,50-5,80) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,75 (1,40-5,90) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,80 (1,57-8,52) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 6,70 (1,44-8,96) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1750 (350-1900) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1500 (320-2000) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,23 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,83 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ (А) | 27/33/37/40/43 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ (А) | 51 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,95 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x300x245 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x365x310 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 11,5 / 13,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 29 / 32 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2») |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +46°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-18UW4RMSKB01 Zoom DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 69 490 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru