Описание
- очистка воздуха: ионизатор COLD PLASMA + дополнительный угольный фильтр в комплекте
- функция самоочистки,
- авторестарт,
- самодиагностика (в том числе функция защиты от выхода из строя из-за утечки хладагента),
- функция работы по температуре в месте нахождения пульта.
- Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов.
- Компрессоры — GREE-Daikin
Характеристики
Модель внутреннего блока | GC-A30HR | |
Модель наружного блока | GU-A30H | |
Электропитание (В/Гц/фаз) | 220-240/50/~1 | |
Мощность охлаждения, (кВт) | 8,56 | |
Мощность охлаждения, (BTU/h) | 29207 | |
Потребляемая мощность, (кВт) | охлаждение | 2,76 |
Рабочий ток, (А) | охлаждение | 12,00 |
EER, (Вт/Вт) | 3,10 | |
Класс | В | |
Мощность обогрева, (кВт) | 8,8 | |
Мощность обогрева, (BTU/h) | 30026 | |
Потребляемая мощность, (кВт) | обогрев | 2,55 |
Рабочий ток, (А) | обогрев | 11,09 |
COP, (Вт/Вт) | 3,45 | |
Класс | В | |
Внутренний блок | ||
Расход воздуха, ( м³ /ч) | 1200/1100/1000/850 | |
уровень шума*, (дБ) | 51/48/42/39 | |
ширина | 1080 | |
высота | 325 | |
глубина | 245 | |
вес, (кг) | 16 | |
внутр. блок | вес брутто | 19,5 |
Внешний блок | ||
уровень шума, (дБ) | 59 | |
ширина | 955 | |
высота | 700 | |
глубина | 396 | |
вес, (кг) | 61 | |
наруж. блок | вес брутто | 69 |
Площадь кондиционируемого помещения**, ( м²) |
до 80 | |
Макс. длина трассы, (м) | 30 | |
Перепад высот, (м) | 10 | |
Диаметр труб | ||
— жидкостных труб, (дюйм) | 1/4 | |
— газовых труб, (дюйм) | 5/8 | |
Тип фреона | R410a | |
Заправка наруж. блока (кг) | 1,9 | |
Дозаправка на доп. длину (>5 м) | 20 | |
Рабоч. температура нар. воздуха | охлаждение: +17 ~ +48C, обогрев: -7 ~ +24C |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер General Climate GC/GU A30HR серия ASTRA, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту [email protected]