Описание
- очистка воздуха: ионизатор COLD PLASMA + дополнительный угольный фильтр в комплекте
- функция самоочистки,
- авторестарт,
- самодиагностика (в том числе функция защиты от выхода из строя из-за утечки хладагента),
- функция работы по температуре в месте нахождения пульта.
- Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов.
- Компрессоры — GREE-Daikin
Характеристики
Модель внутреннего блока | GC-A09HR | |
Модель наружного блока | GU-A09H | |
Электропитание (В/Гц/фаз) | 220-240/50/~1 | |
Мощность охлаждения, (кВт) | 2,76 | |
Мощность охлаждения, (BTU/h) | 9417 | |
Потребляемая мощность, (кВт) | охлаждение | 0,86 |
Рабочий ток, (А) | охлаждение | 3,74 |
EER, (Вт/Вт) | 3,21 | |
Класс | А | |
Мощность обогрева, (кВт) | 2,87 | |
Мощность обогрева, (BTU/h) | 9792 | |
Потребляемая мощность, (кВт) | обогрев | 0,79 |
Рабочий ток, (А) | обогрев | 3,45 |
COP, (Вт/Вт) | 3,61 | |
Класс | А | |
Внутренний блок | ||
Расход воздуха, ( м³ /ч) | 470/420/370/250 | |
уровень шума*, (дБ) | 40/38/35/26 | |
ширина | 698 | |
высота | 250 | |
глубина | 185 | |
вес, (кг) | 7,5 | |
внутр. блок | вес брутто | 8,5 |
Внешний блок | ||
уровень шума, (дБ) | 49 | |
ширина | 720 | |
высота | 428 | |
глубина | 310 | |
вес, (кг) | 24,5 | |
наруж. блок | вес брутто | 27 |
Площадь кондиционируемого помещения**, ( м²) |
до 25 | |
Макс. длина трассы, (м) | 15 | |
Перепад высот, (м) | 10 | |
Диаметр труб | ||
— жидкостных труб, (дюйм) | 1/4 | |
— газовых труб, (дюйм) | 3/8 | |
Тип фреона | R410a | |
Заправка наруж. блока (кг) | 0,56 | |
Дозаправка на доп. длину (>5 м) | 20 | |
Рабоч. температура нар. воздуха | охлаждение: +17 ~ +48C, обогрев: -7 ~ +24C |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер General Climate GC/GU A09HR серия ASTRA, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту [email protected]