Характеристики
- Энергоэффективность класса А
- Точность поддержания заданной температуры до 1°С
- Два вида установки: напольный и потолочный
- Современный дизайн внутреннего блока
- Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
- Фильтр в комплекте
- 3D воздушный поток
- Два выхода для слива дренажа
- Дренажный насос (опция)
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
- Возможность притока свежего воздуха
- Режим Super
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Функция Dimmer
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С для всех моделей
Характеристики:
Модель внутреннего блока | AUV-18UR4SA1 | AUV-24UR4SA1 | AUV-36UR4SB1 | AUV-48UR4SC | AUV-60UR4SC | |
Модель наружного блока | AUW-18U4SZ1 | AUW-24U4SA1 | AUW-36U4SA1 | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 (1200-6500) | 7000 (1500-7800) | 9200 (3600-10500) | 12600 (5500-13500) | 17000 (6200-18000) | |
Мощность обогрева, Вт | 5800 (1800-7200) | 8600 (1800-10000) | 11000 (3050-13800) | 15300 (4000-18000) | 20500 (6400-21000) | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 | 2300 | 3050 | 3920 | 5295 |
Обогрев | 1750 | 2770 | 3300 | 4200 | 5650 | |
Расход воздуха, м³ /ч | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Расход воздуха, м³ /ч | 3,23 | 3,04 | 3,02 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 3,31 | 3,10 | 3,33 | 3,64 | 3,63 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности (нагрев) | А | А | А | А | А | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240В~/1фаза/50 Гц | |||||
Электропитание наружный блок | 220-240В~/1 фаза/50Гц | 380~415В~/3фазы /50Гц | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,0 | 10,1 | 13,9 | 7,5 | 10,8 |
Отопление | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 | 11,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) min/max | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 43/54 | 49/63 | 52/64 | 53/64 | 53/64 |
Уровень шума (дБ (A)) min/max | Наружный блок (низкая скорость / высокая скорость) | 50/62 | 58/66 | 58/70 | 60 | 60 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. длина | м | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Массор-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1290x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Масса, кг | Внутренний блок | 27 | 30 | 37 | 47 | 47 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Масса в упаковке, кг | Внутренний блок | 33 | 35 | 44 | 54 | 54 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Наружный блок | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Масса, кг | Наружный блок | 45 | 69 | 70 | 101 | 108 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Наружный блок | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1527x460 |
Масса в упаковке, кг | Наружный блок | 51 | 73 | 74 | 107 | 112 |
Чтобы узнать цену на Напольно-потолочный инверторный кондиционер Hisense AUV-484UR4SC / AUW-48U6SP HEAVY DC Inverter, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru