Цена: по запросу
ЗаказатьПараметр / Модель | MSZ-GF60VE2 |
Холодопроизводительность, кВт | 6,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,79 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.780 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 588 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 1098 |
Уровень шума (мин.), дБ (А), внутр. блок | - |
Уровень шума (мин.), дБ (А) наруж. блока | - |
Вес, кг | 16 |
Габариты ШхДхВ, мм | 1100x238x325 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Чтобы узнать цену на Внутренний блок настенный Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или электронной почте.