Цена: по запросу
ЗаказатьПараметр / Модель | MSZ-SF50VE3 |
Холодопроизводительность, кВт | 5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.660 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.700 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 306 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 594 |
Уровень шума (мин.), дБ (А), внутр. блок | - |
Уровень шума (мин.), дБ (А) наруж. блока | - |
Вес, кг | 10.0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 798x195x299 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Чтобы узнать цену на Внутренний блок настенный Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или электронной почте.