Цена: по запросу
ЗаказатьПараметр / Модель | MSZ-SF25VE3 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.600 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.780 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 192 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 546 |
Уровень шума (мин.), дБ (А), внутр. блок | - |
Уровень шума (мин.), дБ (А) наруж. блока | - |
Вес, кг | 10.0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 798x195x299 |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 12 |
Чтобы узнать цену на Внутренний блок настенный Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или электронной почте.