Описание
- Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым sign Inverter остается лидером в классе.
- Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
- Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ (А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Характеристики
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF50VE3S | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-EF50VE | ||
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,0 (1,4 — 5,4) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,56 | |
Сезонная энергоэффективность SEER | 7,2 (А++) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 30-33-36-40-43 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 52 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ (А) | 65 | |
Расход воздуха ВБ | м³ /ч | 348-660 | |
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,8 (1,6 — 7,5) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,565 | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,5 (А+) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 30-33-37-43-49 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 52 | |
Расход воздуха ВБ | м³ /ч | 384-792 | |
Максимальный рабочий ток | А | 12,4 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
Фреонопровод между блоками | длина | М | 30 |
перепад высот | М | 15 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46 °C по сухому термометру |
нагрев | °С | –15 ~ +24°C по влажному термометру (–20* ~ +24°C по влажному термометру) | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 34 |
Размер ШxГxВ | мм | 895x195x299 | |
Вес | кг | 11,5 | |
Наружный блок | Размер ШxГxВ | мм | 840x330x880 |
Вес | кг | 54 |
* — При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-LN VGHZ, имеющий встроенный нагреватель.
Чтобы узнать цену на Внутренний блок настенный Mitsubishi Electric MSZ-EF50 VE S, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru