Описание
- Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым sign Inverter остается лидером в классе.
- Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
- Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ (А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Характеристики
| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF35VE3S | ||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF35VE | ||
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 3,5 (1,4 — 4,0) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,91 | |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 21-23-29-36-42 | |
| Уровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 49 | |
| Уровень звуковой мощности НБ | дБ (А) | 61 | |
| Расход воздуха ВБ | м³ /ч | 240-630 | |
| Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 4,0 (1,8 — 5,5) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,955 | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (А++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 21-24-30-38-46 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 50 | |
| Расход воздуха ВБ | м³ /ч | 240-762 | |
| Максимальный рабочий ток | А | 8,5 | |
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Фреонопровод между блоками | длина | М | 20 |
| перепад высот | М | 12 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46 °C по сухому термометру |
| нагрев | °С | –15 ~ +24°C по влажному термометру (–20* ~ +24°C по влажному термометру) | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
| Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 31 |
| Размер ШxГxВ | мм | 895x195x299 | |
| Вес | кг | 11,5 | |
| Наружный блок | Размер ШxГxВ | мм | 800x285x550 |
| Вес | кг | 35 | |
* — При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-LN VGHZ, имеющий встроенный нагреватель.
Чтобы узнать цену на Внутренний блок настенный Mitsubishi Electric MSZ-EF35 VE S, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru