Описание
- Энергоэффективность класса А+/А
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
- Плавный пуск компрессора
- Электронный расширительный вентиль
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
- Режим отопления до -15°С
- Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
Характеристики
Модель | AMW4-28U4SAC |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,42 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 7,20 |
Производительность, кВт | 8,2 (2,4-9,0) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,40 (0,63-3,25) |
Рабочий ток, А | 10,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | A / 3,62 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | A+ / 4,10 |
Производительность, кВт | 9 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,49 (0,58-2,85) |
Рабочий ток, А | 11,1 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ (A) | 57 |
Расход воздуха, м3/ч | 3300 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 20м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры блока, мм | 950x840x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x980x460 |
Вес нетто, кг/брутто, кг | 67 / 77 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60,0 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Наружный блок Hisense AMW4-28U4SAC можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 131 790 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту [email protected]