Описание
- Энергоэффективность класса А+/А
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
- Плавный пуск компрессора
- Электронный расширительный вентиль
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
- Режим отопления до -15°С
- Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
Характеристики
Модель | AMW2-14U4SRE |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,57 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 6,35 |
Производительность, кВт | 4,1 (1,4-5,5) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,15 (0,33-1,90) |
Рабочий ток, А | 5,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 4,10 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | A+ / 4,00 |
Производительность, кВт | 4,5 (0,9-5,0) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,10 (0,20-1,60) |
Рабочий ток, А | 5,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ (A) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1200 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 15м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры блока, мм | 730x536x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x600x400 |
Вес нетто, кг/брутто, кг | 33 / 35,5 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Наружный блок Hisense AMW2-14U4SRE можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 76 890 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту [email protected]