Цена: 128 690 руб.
ЗаказатьCO4C-36H | CO4C-48H | CO4C-60H | ||
Холодопроизводительность | кВт | 11,2 | 14 | 18 |
Теплопроизводительность | кВт | 11,6 | 15,5 | 16,4 |
Коэффициент EER | 2,91 | 2,87 | 3,05 | |
Коэффициент COP | 3,31 | 3,02 | 3,09 | |
Напряжение электропитания | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | |||
Потребляемая мощность (охл/нагрев) | кВт | 3,85/3,5 | 4,87/5,13 | 5,9/5,3 |
Номинальный рабочий ток (охл/нагр), А | 6,9/6,28 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 | |
Диапазон рабочих температур (охл./нагрев) | -15oC ~ +49 oC/-15oC ~ +24 oC | |||
Уровень шума внутр.блок | дБ (А) | 39-48 | 41-50 | 41-50 |
Уровень шума нар.блок | дБ (А) | 60 | 62 | 62 |
Напряжение электропитания | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | |||
Диаметр труб, жидкость, мм | мм | 9,52 (3/8») | 9,52 (3/8») | |
Диаметр труб, газ, мм | мм | 15,88 (5/8») | 19,05 (3/4») | |
Дренаж, мм | мм | |||
Габариты нар.блок, мм | мм | 903х857х354 | 945х1255х340 | |
Габариты внутр.блок (панель), мм | мм | 835х835х240 (950х950х55) | 835х835х280 (950х950х55) | |
Вес нар., кг | кг | 86 | 97 | 105 |
Вес внутр. (панели), кг | кг | 27,0 (5,0) | 30,0 (5,0) | |
Длина трубопровода, м | м | 50 | 50 | 50 |
Препад высот, м | м | 30 | 30 | 30 |
Кассетный кондиционер Royal Clima CO-4C 48HN можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 128 690 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или оформите заказ через сайт.