Характеристики
- Энергоэффективность класса А
- Точность поддержания заданной температуры до 1°С
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Фильтр в комплекте
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ (А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Режим Super
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (для 48/60k моделей)
Характеристики:
Модель внутреннего блока | AUC-18UX4SAA | AUC-24UX4SEA | AUC-36UX4SEA | AUC-48UX4SFA | AUC-60UX4SFA | |
Модель наружного блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 (1870-5750) | 6400 (2200-7300) | 10000 (3600-10500) | 12600 (5500-13500) | 17000 (6200-18000) | |
Мощность обогрева, Вт | 5600 (1380-6600) | 7000 (2500-8200) | 11500 (3050-13800) | 15000 (4000-18000) | 20000 (5600-21000) | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1552 | 1910 | 3110 | 3720 | 5095 |
Обогрев | 1550 | 1920 | 3150 | 3950 | 5450 | |
Расход воздуха, м³ /ч | 850 | 1100 | 1600 | 2000 | 2400 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,22 | 3,35 | 3,22 | 3,39 | 3,34 | |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,80 | 3,67 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности (нагрев) | А | А | А | А | А | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240В~/1фаза/50 Гц | |||||
Электропитание наружный блок | 220-240В~/1 фаза/50Гц | 380~415В~/3фазы /50Гц | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 6,9 | 8,5 | 14,5 | 6,5 | 9,8 |
Отопление | 6,9 | 8,5 | 15,0 | 7,0 | 10,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 48/43 | 42/36 | 50/45 | 49/43 | 49/43 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. Длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Панель | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 |
Вн.блок | 570x270x570 | 840x250x840 | 840x270x840 | 840x298x840 | 840x298x840 | |
Масса, кг | Вн.блок | 21 | 24 | 26 | 29 | 29 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Панель | 730x130x730 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 |
Вн.блок | 750x360x690 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 | |
Масса в упаковке, кг | Вн.блок | 25 | 30 | 32 | 35 | 35 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Наружный блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Масса, кг | Наружный блок | 35,5 | 50 | 70 | 101 | 108 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ | Наружный блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Масса в упаковке, кг | Наружный блок | 39 | 56 | 74 | 107 | 112 |
Кассетный инверторный кондиционер Hisense AUC-48UX4SFA/AUW-48U6SP1 HEAVY DC Inverter можно купить в компании "Белка-Урал" по цене 246 590 руб. Для этого позвоните по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru