Характеристики
- Корпус блока из гальванизированной стали
- Тонкий корпус блока – высота 19 см
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр (опция)
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 34 дБ (А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С для всех моделей
Характеристики:
Внутренний блок | AUD-18HX4SNL | AUD-24HX4SLH | AUD-36HX4SHH | AUD-48HX4SHH | AUD-60HX4SHH | |
Внешний блок | AUW-18H4SU1 | AUW-24H4SZ1 | AUW-36H6SA1 | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | 7400 | 10200 | 14000 | 16000 | |
Мощность обогрева, Вт | 5500 | 7900 | 11250 | 15000 | 17500 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 | 2450 | 3625 | 4650 | 5694 |
Обогрев | 1600 | 2190 | 3300 | 4532 | 5814 | |
Расход воздуха, м³ /ч | 780 | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,23 | 3,02 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | A | B | C | B | C | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,44 | 3,61 | 3,41 | 3,31 | 3,01 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | B | A | B | C | D | |
Статическое давление, Па | 10 (30) | 50 (80) | 50 (80) | 80 (120) | 80 (120) | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |||||
Электропитание наружный блок | 220-240V~/1P/50Hz | 380-415V~/3P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,1 | 11,5 | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
Отопление | 7,3 | 11,0 | 5,6 | 8,6 | 10,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 43/38 | 43/49 | 50/46 | 53/49 | 53/49 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. Длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массор-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 900x190x447 | 900x270 x720 | 1300x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 900x840x300 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1070X236X580 | 1170X340X870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 19 | 32 | 54 | 54 | 54 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 96 | 106 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 24 | 37 | 62 | 62 | 62 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 103 | 116 |
Чтобы узнать цену на Канальный кондиционер Hisense AUD-24HX4SLH / AUW-24H4SZ HEAVY Classic, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru