Характеристики
- Энергоэффективность класса А
- Точность поддержания заданной температуры до 1°С
- Корпус блока из гальванизированной стали
- Тонкий корпус блока – высота 19 см
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр (опция)
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 38 дБ (А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (для 48/60k моделей)
Характеристики:
Модель внутреннего блока | AUD-18UX4SKL | AUD-24UX4SLH | AUD-36UX4SMH | AUD-48UX4SHH | AUD-60UX4SHH | |
Модель наружного блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 (1900-5800) | 6400 (2200-7300) | 10000 (3600-10500) | 12600 (5500-1350) | 17000 (6200-18000) | |
Мощность обогрева, Вт | 5600 (1400-6600) | 7250 (2500-8200) | 11500 (3050-13800) | 15000 (4000-18000) | 20500 (6400-21000) | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1552 | 1990 | 3110 | 3920 | 5295 |
Обогрев | 1550 | 2000 | 3190 | 4150 | 5650 | |
Расход воздуха, м³ /ч | 850 | 1100 | 1700 | 2000 | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) | 3,61 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,63 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) | А | А | А | А | А | |
Статическое давление, Па | 10 (30) | 50 (80) | 50 (80) | 90 (120) | 90 (120) | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240В~/1фаза/50 Гц | |||||
Электропитание наружный блок | 220-240В~/1 фаза/50Гц | 380~415В~/3фазы /50Гц | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 6,9 | 8,9 | 13,5 | 7,5 | 10,8 |
Отопление | 6,9 | 8,9 | 13,9 | 8,0 | 11,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 41/38 | 41/36 | 43/40 | 53/49 | 53/49 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. Длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Массор-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1170x190x447 | 800x270 x720 | 1300x266 x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Масса, кг | Внутренний блок | 24 | 32 | 43 | 50 | 50 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1338x264x578 | 1170x340x870 | 1569x338x868 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Масса в упаковке, кг | Внутренний блок | 28 | 37 | 51 | 58 | 58 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Наружный блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Масса, кг | Наружный блок | 35,5 | 50 | 70 | 101 | 108 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Наружный блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Масса в упаковке, кг | Наружный блок | 39 | 56 | 74 | 107 | 112 |
Чтобы узнать цену на Канальный инверторный кондиционер Hisense AUD-48UX4SHH / AUW-48U6SP HEAVY DC Inverter, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru