Характеристики
| Внутренний блок |
CS-E15RKDW |
|
| Внешний блок |
CU-E15RKD |
|
| Холодопроизводительность | кВт | 4,20 (0,85-5,00) |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,33 |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 630 |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,30 (0,85-6,80) |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,68 |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | В | 220 |
| Сила тока | A | 5,9 / 6,8 |
| Входная мощность | Вт | 1260 (260 — 1570) 1440 (255 — 1940) |
| Шум. Уровень звукового давления | ||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ (A) | 43/31/25 / 43/35/32 |
| Внешний блок (Hi) | дБ (A) | 49 / 51 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | ||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 59 / 59 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 64 / 66 |
| Удаление конденсата | л/час | 2,4 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м³ /мин | 12,5 / 13,4 |
| Габаритные размеры | ||
| Внутренний блок | мм | 296 x 870 x 236 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 |
| Вес Нетто | кг | 9 (34) |
| Диаметр хладоновой трубы | ||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 12,70 (1/2») |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 — 15 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 |
Чтобы узнать цену на Настенный кондиционер Panasonic CS/CU E15RKD, обратитесь в компанию "Белка-Урал" по телефону (343) 304-60-44 или напишите на почту info@belkaural.ru